Detector region electron elements																
18 GeV/c electrons																
																
Element name	Type	Length [m]	Good field half-aperture [cm]	Inner Half-A [cm]	Outer Radius [cm]	Dipole field [T]		Quadrupole field [T/m]		Sextupole [T/m^2]	Solenoid [T]	X center [m]	Y center [m]	Z center [m]	Theta center [rad]	Phi [rad]
Downstream elements						Bx	By	Normal	Skew							
eleBXSPL RBEND 3.00000000367 3 4 19 0 -0.8005004709 0.0 0.0 0 0 0.729419553303 0.0 -34.4689615745 -0.015 0
eleBXSP1 RBEND 2.99999999928 3 4 19 0 0.750475250152 0.0 0.0 0 0 0.721826157018 0.0 -27.2691154355 -0.01375 0
eleBXSP2 RBEND 0.499999998597 3 4 19 0 0.300207611826 0.0 0.0 0 0 0.66956605832 0.0 -25.0197576838 -0.03375 0
eleBXSP2 RBEND 0.499999999653 3 4 19 0 0.300207611826 0.0 0.0 0 0 0.540092503135 0.0 -21.3220238986 -0.03625 0
eleBXSP1 RBEND 3.00000000247 3 4 19 0 0.750475250152 0.0 0.0 0 0 0.434898130849 0.0 -19.0745195991 -0.05625 0
eleBXSPL RBEND 2.99999999629 3 4 19 0 -0.8005004709 0.0 0.0 0 0 -0.0611048083054 0.0 -11.8917747758 -0.055 0
eleQFFDS3 QUADRUPOLE 0.3 3 4 19 0 0 -34.4839571075 0.0 0 0 -0.298791086 0.0 -5.7464784845 -0.035 0
eleQFFDS3 QUADRUPOLE 0.3 3 4 19 0 0 -34.4839571075 0.0 0 0 -0.3092889424 0.0 -5.4466622155 -0.035 0
eleQFFDS2 QUADRUPOLE 0.3 3 4 19 0 0 66.3484106072 0.0 0 0 -0.34078251155 0.0 -4.5472134095 -0.035 0
eleQFFDS2 QUADRUPOLE 0.3 3 4 19 0 0 66.3484106072 0.0 0 0 -0.3512803679 0.0 -4.2473971405 -0.035 0
eleQFFDS1 QUADRUPOLE 0.3 3 4 19 0 0 -61.5599068996 0.0 0 0 -0.4072689353 0.0 -2.6483770405 -0.035 0
eleQFFDS1 QUADRUPOLE 0.3 3 4 19 0 0 -61.5599068996 0.0 0 0 -0.4177667917 0.0 -2.348560772 -0.035 0
eleSOLDETDS_REV SOLENOID 1.6 3 100 150 0 0 0 0 0 0.0 -0.4720057163 0.0 -0.79951005 -0.035 0

Upstream elements 																
eleSOLDETUS_REV SOLENOID 2.4 3 100 150 0 0 0 0 0 0.0 -0.54199142555 0.0 1.199265075 -0.035 0
eleQFFUS1 QUADRUPOLE 0.6 3 4 19 0 0 -71.5389598385 0.0 0 0 -0.614076706 0.0 3.258003454 -0.035 0
eleQFFUS2 QUADRUPOLE 0.6 3 4 19 0 0 57.6831515186 0.0 0 0 -0.65606813155 0.0 4.457268529 -0.035 0
eleQFFUS3 QUADRUPOLE 0.6 3 4 19 0 0 -9.96936194647 0.0 0 0 -0.7802927654 0.0 8.005094376 -0.035 0
