Storage map of rec_dis_10x100_minQ2=1_epic_craterlake.edm4eic.root

Compressed on-disk size of the collections in the 'events' RNTuple, from ROOT's RNTuple treemap with podio relation, vector-member and subset fields grouped under their collection. Compared to reference rec_dis_10x100_minQ2=1_epic_craterlake.edm4eic.root. Click a box to zoom in; click the top bar to zoom out. See also ROOT's treemap rendering, colored by column type.

this filereferenceΔ
file size40.5 MB40.5 MB-66.0 kB
'events' compressed41.2 MB41.3 MB-68.5 kB
'events' uncompressed147.3 MB147.5 MB-157.1 kB
entries1001000

Collections

Compression is uncompressed / compressed size. Click a column header to sort.

collectionsizeshareper eventcompressionreferenceΔΔ (%)
B0ECalClusterAssociations2.3 kB0.01%23 B4.52.3 kB-1 B-0.0%
B0ECalClusterLinks2.3 kB0.01%23 B4.52.3 kB-1 B-0.0%
B0ECalClusters21.2 kB0.05%212 B3.921.3 kB-94 B-0.4%
B0ECalRawHits24.5 kB0.06%245 B5.324.5 kB-13 B-0.1%
B0ECalRecHits68.5 kB0.17%685 B5.469.0 kB-503 B-0.7%
B0TrackerCKFTrackAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerCKFTrackLinks84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerCKFTrackParameters28 B0.00%0 B28.628 B
B0TrackerCKFTrackParametersUnfiltered28 B0.00%0 B28.628 B
B0TrackerCKFTrackUnfilteredAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerCKFTrackUnfilteredLinks84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerCKFTracks112 B0.00%1 B28.6112 B
B0TrackerCKFTracksUnfiltered112 B0.00%1 B28.6112 B
B0TrackerCKFTrajectories196 B0.00%2 B28.6196 B
B0TrackerCKFTrajectoriesUnfiltered196 B0.00%2 B28.6196 B
B0TrackerCKFTruthSeededTrackAssociations503 B0.00%5 B6.5485 B+18 B+3.7%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackLinks503 B0.00%5 B6.5485 B+18 B+3.7%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackParameters4.3 kB0.01%43 B1.34.3 kB+3 B+0.1%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackParametersUnfiltered4.4 kB0.01%44 B1.34.4 kB+1 B+0.0%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackUnfilteredAssociations514 B0.00%5 B6.4502 B+12 B+2.4%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackUnfilteredLinks514 B0.00%5 B6.4502 B+12 B+2.4%
B0TrackerCKFTruthSeededTracks5.4 kB0.01%54 B2.05.4 kB+6 B+0.1%
B0TrackerCKFTruthSeededTracksUnfiltered5.5 kB0.01%55 B2.05.5 kB+3 B+0.1%
B0TrackerCKFTruthSeededTrajectories2.1 kB0.01%21 B5.12.1 kB+11 B+0.5%
B0TrackerCKFTruthSeededTrajectoriesUnfiltered2.2 kB0.01%22 B5.12.1 kB+5 B+0.2%
B0TrackerHits44.7 kB0.11%447 B1.544.9 kB-186 B-0.4%
B0TrackerMeasurements11.9 kB0.03%119 B5.912.0 kB-98 B-0.8%
B0TrackerRawHitAssociations1.3 kB0.00%13 B15.81.4 kB-10 B-0.7%
B0TrackerRawHitLinks1.3 kB0.00%13 B15.81.4 kB-10 B-0.7%
B0TrackerRawHits6.4 kB0.02%64 B2.56.4 kB+3 B+0.0%
B0TrackerRecHits18.1 kB0.04%181 B3.018.1 kB-27 B-0.1%
B0TrackerSeedParameters28 B0.00%0 B28.628 B
B0TrackerSeeds84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerTruthSeedParameters57.4 kB0.14%574 B9.658.1 kB-684 B-1.2%
B0TrackerTruthSeeds33.7 kB0.08%337 B4.333.8 kB-84 B-0.2%
BackwardMPGDEndcapHits13.3 kB0.03%133 B1.713.4 kB-20 B-0.1%
BackwardMPGDEndcapRawHitAssociations683 B0.00%7 B12.3694 B-11 B-1.6%
BackwardMPGDEndcapRawHitLinks683 B0.00%7 B12.3694 B-11 B-1.6%
BackwardMPGDEndcapRawHits1.9 kB0.00%19 B2.81.9 kB+8 B+0.4%
BackwardMPGDEndcapRecHits5.4 kB0.01%54 B3.35.4 kB+13 B+0.2%
BarrelChargedCandidateParticlesAlpha1.5 kB0.00%15 B6.21.5 kB+5 B+0.3%
BarrelNeutralCandidateParticlesAlpha1.8 kB0.00%18 B19.91.8 kB+23 B+1.3%
CalorimeterTrackProjections112.6 kB0.27%1.1 kB2.0112.5 kB+77 B+0.1%
CentralAndB0TrackVertices5.6 kB0.01%56 B2.05.6 kB-1 B-0.0%
CentralCKFTimeTrackAssociations1.4 kB0.00%14 B8.11.3 kB+19 B+1.4%
CentralCKFTimeTrackLinks1.4 kB0.00%14 B8.11.3 kB+19 B+1.4%
CentralCKFTimeTrackParameters40.2 kB0.10%402 B1.240.2 kB+6 B+0.0%
CentralCKFTimeTrackParametersUnfiltered124.9 kB0.30%1.2 kB1.3123.4 kB+1.5 kB+1.3%
CentralCKFTimeTrackUnfilteredAssociations2.6 kB0.01%26 B12.02.6 kB+12 B+0.5%
CentralCKFTimeTrackUnfilteredLinks2.6 kB0.01%26 B12.02.6 kB+12 B+0.5%
CentralCKFTimeTracks49.5 kB0.12%495 B1.749.5 kB+13 B+0.0%
CentralCKFTimeTracksUnfiltered146.3 kB0.35%1.5 kB1.9148.4 kB-2.1 kB-1.4%
CentralCKFTimeTrajectories17.4 kB0.04%174 B3.917.3 kB+13 B+0.1%
CentralCKFTimeTrajectoriesUnfiltered44.6 kB0.11%446 B4.745.3 kB-698 B-1.5%
CentralCKFTrackAssociations1.4 kB0.00%14 B8.11.4 kB+22 B+1.6%
CentralCKFTrackLinks1.4 kB0.00%14 B8.11.4 kB+22 B+1.6%
CentralCKFTrackParameters40.1 kB0.10%401 B1.240.1 kB-1 B-0.0%
CentralCKFTrackParametersUnfiltered122.5 kB0.30%1.2 kB1.3122.9 kB-360 B-0.3%
CentralCKFTrackUnfilteredAssociations2.8 kB0.01%28 B11.52.7 kB+21 B+0.8%
CentralCKFTrackUnfilteredLinks2.8 kB0.01%28 B11.52.7 kB+21 B+0.8%
CentralCKFTracks49.6 kB0.12%496 B1.749.6 kB-34 B-0.1%
CentralCKFTracksUnfiltered148.9 kB0.36%1.5 kB1.8149.0 kB-43 B-0.0%
CentralCKFTrajectories17.8 kB0.04%178 B3.817.9 kB-69 B-0.4%
CentralCKFTrajectoriesUnfiltered47.4 kB0.11%474 B4.446.5 kB+903 B+1.9%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackAssociations1.5 kB0.00%15 B8.21.4 kB+28 B+2.0%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackLinks1.5 kB0.00%15 B8.21.4 kB+28 B+2.0%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackParameters44.8 kB0.11%448 B1.244.3 kB+502 B+1.1%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackParametersUnfiltered46.9 kB0.11%469 B1.247.1 kB-142 B-0.3%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackUnfilteredAssociations1.7 kB0.00%17 B7.61.7 kB+16 B+0.9%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackUnfilteredLinks1.7 kB0.00%17 B7.61.7 kB+16 B+0.9%
CentralCKFTruthSeededTimeTracks54.9 kB0.13%549 B1.754.8 kB+66 B+0.1%
CentralCKFTruthSeededTimeTracksUnfiltered58.7 kB0.14%587 B1.758.7 kB+8 B+0.0%
CentralCKFTruthSeededTimeTrajectories19.0 kB0.05%190 B3.918.9 kB+99 B+0.5%
CentralCKFTruthSeededTimeTrajectoriesUnfiltered20.3 kB0.05%203 B3.920.1 kB+193 B+1.0%
CentralCKFTruthSeededTrackAssociations1.5 kB0.00%15 B8.31.4 kB+17 B+1.2%
CentralCKFTruthSeededTrackLinks1.5 kB0.00%15 B8.31.4 kB+17 B+1.2%
CentralCKFTruthSeededTrackParameters44.9 kB0.11%449 B1.244.1 kB+805 B+1.8%
CentralCKFTruthSeededTrackParametersUnfiltered48.2 kB0.12%482 B1.247.6 kB+648 B+1.4%
CentralCKFTruthSeededTrackUnfilteredAssociations1.7 kB0.00%17 B7.61.7 kB+11 B+0.6%
CentralCKFTruthSeededTrackUnfilteredLinks1.7 kB0.00%17 B7.61.7 kB+11 B+0.6%
CentralCKFTruthSeededTracks54.0 kB0.13%540 B1.753.9 kB+52 B+0.1%
CentralCKFTruthSeededTracksUnfiltered57.9 kB0.14%579 B1.758.0 kB-24 B-0.0%
CentralCKFTruthSeededTrajectories19.3 kB0.05%193 B3.919.2 kB+31 B+0.2%
CentralCKFTruthSeededTrajectoriesUnfiltered20.5 kB0.05%205 B3.920.3 kB+166 B+0.8%
CentralTrackSeedParameters132.1 kB0.32%1.3 kB7.6133.4 kB-1.3 kB-1.0%
CentralTrackSeeds77.4 kB0.19%774 B5.978.0 kB-652 B-0.8%
CentralTrackSegments727.9 kB1.77%7.3 kB1.5729.3 kB-1.5 kB-0.2%
CentralTrackVertices5.6 kB0.01%56 B2.05.6 kB-1 B-0.0%
CentralTrackerMeasurements9.3 kB0.02%93 B357.89.4 kB-50 B-0.5%
CentralTrackerTruthSeedParameters16.3 kB0.04%163 B6.316.3 kB-58 B-0.4%
CentralTrackerTruthSeeds586 B0.00%6 B49.1602 B-16 B-2.7%
CentralTrackingRawHitAssociations4.7 kB0.01%47 B16.54.8 kB-28 B-0.6%
CentralTrackingRawHitLinks4.7 kB0.01%47 B16.54.7 kB-7 B-0.1%
CentralTrackingRecHits13.1 kB0.03%131 B253.713.1 kB-9 B-0.1%
CentralWithoutTOFTrackerMeasurements2.9 MB7.12%29.4 kB10.22.9 MB+5.2 kB+0.2%
CombinedTOFParticleIDs1.9 kB0.00%19 B15.01.9 kB+2 B+0.1%
CombinedTOFTruthSeededParticleIDs2.0 kB0.00%20 B15.42.0 kB-7 B-0.4%
DIRCParticleIDs980 B0.00%10 B11.5960 B+20 B+2.1%
DIRCRawHits218.7 kB0.53%2.2 kB3.4220.0 kB-1.3 kB-0.6%
DIRCTruthSeededParticleIDs1.1 kB0.00%11 B12.61.1 kB-2 B-0.2%
DRICHAerogelIrtCherenkovParticleID23.4 kB0.06%234 B9.423.4 kB-32 B-0.1%
DRICHAerogelTracks49.0 kB0.12%490 B2.448.9 kB+49 B+0.1%
DRICHGasIrtCherenkovParticleID91.2 kB0.22%912 B3.590.5 kB+693 B+0.8%
DRICHGasTracks96.5 kB0.23%965 B2.396.5 kB-12 B-0.0%
DRICHParticleIDs648 B0.00%6 B34.7564 B+84 B+14.9%
DRICHRawHits49.6 kB0.12%496 B3.649.8 kB-169 B-0.3%
DRICHRawHitsAssociations19.3 kB0.05%193 B11.919.3 kB-78 B-0.4%
DRICHRawHitsLinks19.3 kB0.05%193 B11.919.3 kB-78 B-0.4%
DRICHTracks143.2 kB0.35%1.4 kB2.5143.1 kB+37 B+0.0%
DRICHTruthSeededParticleIDs580 B0.00%6 B38.8590 B-10 B-1.7%
EcalBarrelClusterAssociations311 B0.00%3 B8.4320 B-9 B-2.8%
EcalBarrelClusterLinks311 B0.00%3 B8.4320 B-9 B-2.8%
EcalBarrelClusters3.0 kB0.01%30 B4.63.0 kB-7 B-0.2%
EcalBarrelExpectedClusters1.7 kB0.00%17 B6.41.7 kB
EcalBarrelImagingClusterAssociations381 B0.00%4 B7.6396 B-15 B-3.8%
EcalBarrelImagingClusterLinks381 B0.00%4 B7.6396 B-15 B-3.8%
EcalBarrelImagingClusters4.3 kB0.01%43 B3.94.3 kB-7 B-0.2%
EcalBarrelImagingProcessedHitContributions66.4 kB0.16%664 B2.166.3 kB+100 B+0.2%
EcalBarrelImagingProcessedHits69.8 kB0.17%698 B2.269.7 kB+161 B+0.2%
EcalBarrelImagingRawHitAssociations15.2 kB0.04%152 B5.215.2 kB+28 B+0.2%
EcalBarrelImagingRawHitLinks15.2 kB0.04%152 B5.215.2 kB+28 B+0.2%
EcalBarrelImagingRawHits25.9 kB0.06%259 B2.426.0 kB-47 B-0.2%
EcalBarrelImagingRecHits89.3 kB0.22%893 B3.089.2 kB+81 B+0.1%
EcalBarrelRemnantClusters3.0 kB0.01%30 B4.63.0 kB-7 B-0.2%
EcalBarrelScFiClusterAssociations1.5 kB0.00%15 B4.51.5 kB-21 B-1.4%
EcalBarrelScFiClusterLinks1.5 kB0.00%15 B4.51.5 kB-21 B-1.4%
EcalBarrelScFiClusters19.8 kB0.05%198 B2.619.6 kB+137 B+0.7%
EcalBarrelScFiNAttenuatedHitContributions613.0 kB1.49%6.1 kB2.1617.9 kB-4.9 kB-0.8%
EcalBarrelScFiNAttenuatedHits412.1 kB1.00%4.1 kB2.7414.5 kB-2.4 kB-0.6%
EcalBarrelScFiNCALOROCHits78.4 kB0.19%784 B5.078.3 kB+76 B+0.1%
EcalBarrelScFiNNpeHits130.1 kB0.32%1.3 kB3.2129.9 kB+216 B+0.2%
EcalBarrelScFiPAttenuatedHitContributions608.5 kB1.48%6.1 kB2.1612.3 kB-3.7 kB-0.6%
EcalBarrelScFiPAttenuatedHits411.6 kB1.00%4.1 kB2.7411.7 kB-54 B-0.0%
EcalBarrelScFiPCALOROCHits96.9 kB0.24%969 B4.896.9 kB+8 B+0.0%
EcalBarrelScFiPNpeHits140.8 kB0.34%1.4 kB3.2140.4 kB+424 B+0.3%
EcalBarrelScFiRawHits10.7 kB0.03%107 B4.810.6 kB+19 B+0.2%
EcalBarrelScFiRecHits86.2 kB0.21%862 B2.886.1 kB+167 B+0.2%
EcalBarrelScFiTopoClusterAssociations1.3 kB0.00%13 B4.31.3 kB+5 B+0.4%
EcalBarrelScFiTopoClusterLinks1.3 kB0.00%13 B4.31.3 kB+5 B+0.4%
EcalBarrelScFiTopoClusters12.7 kB0.03%127 B2.612.7 kB-16 B-0.1%
EcalBarrelTrackClusterMatches168 B0.00%2 B14.6168 B
EcalBarrelTrackExpectedClusterLinks168 B0.00%2 B14.6168 B
EcalBarrelTrackExpectedClusterMatches168 B0.00%2 B14.6168 B
EcalBarrelTruthClusterAssociations553 B0.00%6 B9.1665 B-112 B-16.8%
EcalBarrelTruthClusterLinks553 B0.00%6 B9.1665 B-112 B-16.8%
EcalBarrelTruthClusters8.1 kB0.02%81 B4.88.2 kB-61 B-0.7%
EcalEndcapNClusterAssociations823 B0.00%8 B6.6829 B-6 B-0.7%
EcalEndcapNClusterLinks823 B0.00%8 B6.6829 B-6 B-0.7%
EcalEndcapNClusters20.8 kB0.05%208 B3.720.7 kB+19 B+0.1%
EcalEndcapNExpectedClusters16.7 kB0.04%167 B4.016.7 kB-7 B-0.0%
EcalEndcapNRawHits47.5 kB0.12%475 B4.447.7 kB-211 B-0.4%
EcalEndcapNRecHits57.6 kB0.14%576 B5.557.6 kB-16 B-0.0%
EcalEndcapNRemnantClusters12.4 kB0.03%124 B3.512.3 kB+57 B+0.5%
EcalEndcapNSplitMergeClusterAssociations826 B0.00%8 B6.5840 B-14 B-1.7%
EcalEndcapNSplitMergeClusterLinks826 B0.00%8 B6.5840 B-14 B-1.7%
EcalEndcapNSplitMergeClusters20.6 kB0.05%206 B4.320.5 kB+25 B+0.1%
EcalEndcapNTrackClusterMatches374 B0.00%4 B11.6373 B+1 B+0.3%
EcalEndcapNTrackExpectedClusterLinks364 B0.00%4 B11.9362 B+2 B+0.6%
EcalEndcapNTrackExpectedClusterMatches364 B0.00%4 B11.9362 B+2 B+0.6%
EcalEndcapNTrackSplitMergeClusterMatches381 B0.00%4 B8.3373 B+8 B+2.1%
EcalEndcapNTruthClusterAssociations1.0 kB0.00%10 B5.91.0 kB-8 B-0.8%
EcalEndcapNTruthClusterLinks1.0 kB0.00%10 B5.91.0 kB-8 B-0.8%
EcalEndcapNTruthClusters21.7 kB0.05%217 B3.821.7 kB-23 B-0.1%
EcalEndcapPClusterAssociations7.8 kB0.02%78 B5.47.8 kB-15 B-0.2%
EcalEndcapPClusterLinks7.8 kB0.02%78 B5.47.8 kB-15 B-0.2%
EcalEndcapPClusters107.8 kB0.26%1.1 kB3.4108.7 kB-856 B-0.8%
EcalEndcapPExpectedClusters16.2 kB0.04%162 B3.616.2 kB+25 B+0.2%
EcalEndcapPRawHits274.8 kB0.67%2.7 kB4.1276.3 kB-1.5 kB-0.6%
EcalEndcapPRecHits280.0 kB0.68%2.8 kB5.5281.6 kB-1.5 kB-0.5%
EcalEndcapPRemnantClusters100.1 kB0.24%1.0 kB3.4100.7 kB-594 B-0.6%
EcalEndcapPSplitMergeClusterAssociations7.3 kB0.02%73 B5.37.4 kB-19 B-0.3%
EcalEndcapPSplitMergeClusterLinks7.3 kB0.02%73 B5.37.4 kB-19 B-0.3%
EcalEndcapPSplitMergeClusters96.4 kB0.23%964 B3.497.1 kB-714 B-0.7%
EcalEndcapPTrackClusterMatches590 B0.00%6 B8.4476 B+114 B+23.9%
EcalEndcapPTrackExpectedClusterLinks572 B0.00%6 B8.7454 B+118 B+26.0%
EcalEndcapPTrackExpectedClusterMatches572 B0.00%6 B8.7454 B+118 B+26.0%
EcalEndcapPTrackSplitMergeClusterMatches342 B0.00%3 B8.0342 B
EcalEndcapPTruthClusterAssociations9.3 kB0.02%93 B4.69.3 kB+21 B+0.2%
EcalEndcapPTruthClusterLinks9.3 kB0.02%93 B4.69.3 kB+21 B+0.2%
EcalEndcapPTruthClusters116.5 kB0.28%1.2 kB3.6116.7 kB-207 B-0.2%
EcalFarForwardZDCClusterAssociations413 B0.00%4 B7.0401 B+12 B+3.0%
EcalFarForwardZDCClusterLinks413 B0.00%4 B7.0401 B+12 B+3.0%
EcalFarForwardZDCClusters3.7 kB0.01%37 B3.83.5 kB+177 B+5.0%
EcalFarForwardZDCRawHits3.2 kB0.01%32 B3.92.9 kB+292 B+9.9%
EcalFarForwardZDCRecHits6.8 kB0.02%68 B4.46.1 kB+704 B+11.5%
EcalFarForwardZDCTruthClusterAssociations455 B0.00%5 B6.7470 B-15 B-3.2%
EcalFarForwardZDCTruthClusterLinks455 B0.00%5 B6.7470 B-15 B-3.2%
EcalFarForwardZDCTruthClusters4.2 kB0.01%42 B3.74.0 kB+152 B+3.8%
EcalLumiSpecClusterAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
EcalLumiSpecClusterLinks84 B0.00%1 B28.684 B
EcalLumiSpecClusters196 B0.00%2 B28.6196 B
EcalLumiSpecRawHits28 B0.00%0 B28.628 B
EcalLumiSpecRecHits56 B0.00%1 B28.656 B
EcalLumiSpecTruthClusterAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
EcalLumiSpecTruthClusterLinks84 B0.00%1 B28.684 B
EcalLumiSpecTruthClusters196 B0.00%2 B28.6196 B
EndcapNChargedCandidateParticlesAlpha1.8 kB0.00%18 B11.91.8 kB+19 B+1.1%
EndcapNNeutralCandidateParticlesAlpha2.3 kB0.01%23 B33.82.3 kB+53 B+2.3%
EndcapPChargedCandidateParticlesAlpha2.3 kB0.01%23 B12.82.3 kB-38 B-1.7%
EndcapPNeutralCandidateParticlesAlpha4.7 kB0.01%47 B49.64.7 kB-32 B-0.7%
EventHeader440 B0.00%4 B11.8438 B+2 B+0.5%
ForwardMPGDEndcapHits72.6 kB0.18%726 B1.672.2 kB+352 B+0.5%
ForwardMPGDEndcapRawHitAssociations2.0 kB0.00%20 B17.22.0 kB
ForwardMPGDEndcapRawHitLinks2.0 kB0.00%20 B17.22.0 kB
ForwardMPGDEndcapRawHits9.0 kB0.02%90 B2.89.0 kB-10 B-0.1%
ForwardMPGDEndcapRecHits24.8 kB0.06%248 B3.624.7 kB+78 B+0.3%
ForwardOffMRecParticles196 B0.00%2 B28.6196 B
ForwardOffMTrackerHits202 B0.00%2 B8.6132 B+70 B+53.0%
ForwardOffMTrackerRawHitAssociations139 B0.00%1 B17.6116 B+23 B+19.8%
ForwardOffMTrackerRawHitLinks139 B0.00%1 B17.6116 B+23 B+19.8%
ForwardOffMTrackerRawHits65 B0.00%1 B12.848 B+17 B+35.4%
ForwardOffMTrackerRecHits178 B0.00%2 B9.6120 B+58 B+48.3%
ForwardRomanPotHits1.0 kB0.00%10 B2.61.0 kB
ForwardRomanPotRawHitAssociations280 B0.00%3 B9.7280 B
ForwardRomanPotRawHitLinks280 B0.00%3 B9.7280 B
ForwardRomanPotRawHits269 B0.00%3 B3.9269 B
ForwardRomanPotRecHits724 B0.00%7 B3.4724 B
ForwardRomanPotRecParticles637 B0.00%6 B9.4637 B
ForwardRomanPotStaticRecParticles770 B0.00%8 B8.0770 B
GPDoubleKeys28 B0.00%0 B28.628 B
GPDoubleValues28 B0.00%0 B28.628 B
GPFloatKeys28 B0.00%0 B28.628 B
GPFloatValues28 B0.00%0 B28.628 B
GPIntKeys28 B0.00%0 B28.628 B
GPIntValues28 B0.00%0 B28.628 B
GPStringKeys1.1 kB0.00%11 B32.31.1 kB+53 B+5.0%
GPStringValues6.3 kB0.02%63 B8.86.3 kB-17 B-0.3%
GeneratedBreitFrameParticles32.9 kB0.08%329 B5.933.0 kB-33 B-0.1%
GeneratedCentauroJets3.5 kB0.01%35 B2.53.4 kB+18 B+0.5%
GeneratedChargedJets4.6 kB0.01%46 B2.54.6 kB-21 B-0.5%
GeneratedJets5.8 kB0.01%58 B2.75.8 kB-36 B-0.6%
GeneratedParticles33.3 kB0.08%333 B5.833.3 kB-2 B-0.0%
HadronicFinalState1.7 kB0.00%17 B5.51.7 kB-5 B-0.3%
HcalBarrelClusterAssociations880 B0.00%9 B8.3866 B+14 B+1.6%
HcalBarrelClusterLinks880 B0.00%9 B8.3866 B+14 B+1.6%
HcalBarrelClusters10.9 kB0.03%109 B4.910.9 kB-9 B-0.1%
HcalBarrelExpectedClusters2.7 kB0.01%27 B3.62.8 kB-33 B-1.2%
HcalBarrelMergedHits10.4 kB0.03%104 B3.310.5 kB-70 B-0.7%
HcalBarrelRawHits34.3 kB0.08%343 B3.134.5 kB-197 B-0.6%
HcalBarrelRecHits10.4 kB0.03%104 B3.310.4 kB-27 B-0.3%
HcalBarrelRemnantClusters9.7 kB0.02%97 B5.19.7 kB+14 B+0.1%
HcalBarrelSplitMergeClusterAssociations563 B0.00%6 B7.1574 B-11 B-1.9%
HcalBarrelSplitMergeClusterLinks563 B0.00%6 B7.1574 B-11 B-1.9%
HcalBarrelSplitMergeClusters5.5 kB0.01%55 B3.95.5 kB+15 B+0.3%
HcalBarrelTrackClusterMatches346 B0.00%3 B8.1359 B-13 B-3.6%
HcalBarrelTrackExpectedClusterLinks340 B0.00%3 B8.2355 B-15 B-4.2%
HcalBarrelTrackExpectedClusterMatches340 B0.00%3 B8.2355 B-15 B-4.2%
HcalBarrelTrackSplitMergeClusterMatches261 B0.00%3 B9.7264 B-3 B-1.1%
HcalBarrelTruthClusterAssociations949 B0.00%9 B6.8946 B+3 B+0.3%
HcalBarrelTruthClusterLinks949 B0.00%9 B6.8946 B+3 B+0.3%
HcalBarrelTruthClusters14.2 kB0.03%142 B3.114.3 kB-46 B-0.3%
HcalEndcapNClusterAssociations999 B0.00%10 B12.6985 B+14 B+1.4%
HcalEndcapNClusterLinks999 B0.00%10 B12.6985 B+14 B+1.4%
HcalEndcapNClusters20.5 kB0.05%205 B5.320.8 kB-297 B-1.4%
HcalEndcapNExpectedClusters6.0 kB0.01%60 B3.46.1 kB-79 B-1.3%
HcalEndcapNMergedHits12.8 kB0.03%128 B4.412.9 kB-75 B-0.6%
HcalEndcapNRawHits13.7 kB0.03%137 B3.013.7 kB-59 B-0.4%
HcalEndcapNRecHits14.4 kB0.03%144 B4.314.5 kB-87 B-0.6%
HcalEndcapNRemnantClusters16.6 kB0.04%166 B5.716.8 kB-192 B-1.1%
HcalEndcapNSplitMergeClusterAssociations851 B0.00%9 B11.6839 B+12 B+1.4%
HcalEndcapNSplitMergeClusterLinks851 B0.00%9 B11.6839 B+12 B+1.4%
HcalEndcapNSplitMergeClusters16.6 kB0.04%166 B5.016.9 kB-296 B-1.8%
HcalEndcapNTrackClusterMatches461 B0.00%5 B8.2471 B-10 B-2.1%
HcalEndcapNTrackExpectedClusterLinks418 B0.00%4 B9.0429 B-11 B-2.6%
HcalEndcapNTrackExpectedClusterMatches418 B0.00%4 B9.0429 B-11 B-2.6%
HcalEndcapNTrackSplitMergeClusterMatches340 B0.00%3 B8.3334 B+6 B+1.8%
HcalEndcapNTruthClusterAssociations523 B0.00%5 B9.2532 B-9 B-1.7%
HcalEndcapNTruthClusterLinks523 B0.00%5 B9.2532 B-9 B-1.7%
HcalEndcapNTruthClusters12.4 kB0.03%124 B2.912.4 kB
HcalEndcapPInsertClusterAssociations1.9 kB0.00%19 B4.61.9 kB-25 B-1.3%
HcalEndcapPInsertClusterLinks1.9 kB0.00%19 B4.61.9 kB-25 B-1.3%
HcalEndcapPInsertClusters22.8 kB0.06%228 B3.422.9 kB-63 B-0.3%
HcalEndcapPInsertExpectedClusters196 B0.00%2 B28.6196 B
HcalEndcapPInsertMergedHits29.2 kB0.07%292 B4.429.3 kB-95 B-0.3%
HcalEndcapPInsertRawHits108.0 kB0.26%1.1 kB3.3107.4 kB+642 B+0.6%
HcalEndcapPInsertRecHits91.1 kB0.22%911 B4.091.5 kB-424 B-0.5%
HcalEndcapPInsertRemnantClusters22.8 kB0.06%228 B3.422.9 kB-63 B-0.3%
HcalEndcapPInsertTrackExpectedClusterLinks84 B0.00%1 B28.684 B
HcalEndcapPInsertTrackExpectedClusterMatches84 B0.00%1 B28.684 B
HcalFarForwardZDCClusterAssociations307 B0.00%3 B8.3304 B+3 B+1.0%
HcalFarForwardZDCClusterAssociationsBaseline356 B0.00%4 B7.6347 B+9 B+2.6%
HcalFarForwardZDCClusterLinks307 B0.00%3 B8.3304 B+3 B+1.0%
HcalFarForwardZDCClusterLinksBaseline356 B0.00%4 B7.6347 B+9 B+2.6%
HcalFarForwardZDCClusters12.0 kB0.03%120 B2.712.0 kB+8 B+0.1%
HcalFarForwardZDCClustersBaseline7.0 kB0.02%70 B5.86.9 kB+112 B+1.6%
HcalFarForwardZDCRawHits39.8 kB0.10%398 B3.139.5 kB+322 B+0.8%
HcalFarForwardZDCRecHits61.4 kB0.15%614 B3.661.3 kB+179 B+0.3%
HcalFarForwardZDCSubcellHits84.8 kB0.21%848 B6.884.7 kB+111 B+0.1%
HcalFarForwardZDCTruthClusterAssociations387 B0.00%4 B7.3375 B+12 B+3.2%
HcalFarForwardZDCTruthClusterLinks387 B0.00%4 B7.3375 B+12 B+3.2%
HcalFarForwardZDCTruthClusters7.4 kB0.02%74 B6.07.2 kB+112 B+1.5%
InclusiveKinematicsDA2.1 kB0.01%21 B2.02.1 kB+11 B+0.5%
InclusiveKinematicsESigma2.1 kB0.01%21 B2.02.1 kB+6 B+0.3%
InclusiveKinematicsElectron2.1 kB0.01%21 B2.02.1 kB+2 B+0.1%
InclusiveKinematicsJB2.1 kB0.01%21 B2.02.1 kB+5 B+0.2%
InclusiveKinematicsML637 B0.00%6 B6.6635 B+2 B+0.3%
InclusiveKinematicsSigma2.1 kB0.01%21 B2.02.1 kB+4 B+0.2%
InclusiveKinematicsTruth2.1 kB0.01%21 B2.12.1 kB-6 B-0.3%
InclusiveKinematicseSigma107 B0.00%1 B14.5106 B+1 B+0.9%
LFHCALClusterAssociations1.9 kB0.00%19 B6.51.9 kB-18 B-1.0%
LFHCALClusterLinks1.9 kB0.00%19 B6.51.9 kB-18 B-1.0%
LFHCALClusters39.5 kB0.10%395 B2.839.9 kB-418 B-1.0%
LFHCALExpectedClusters3.1 kB0.01%31 B3.43.1 kB-14 B-0.4%
LFHCALRawHits209.7 kB0.51%2.1 kB2.7211.2 kB-1.5 kB-0.7%
LFHCALRecHits132.6 kB0.32%1.3 kB3.0134.1 kB-1.5 kB-1.1%
LFHCALRemnantClusters39.5 kB0.10%395 B2.839.9 kB-418 B-1.0%
LFHCALSplitMergeClusterAssociations1.5 kB0.00%15 B6.31.5 kB-15 B-1.0%
LFHCALSplitMergeClusterLinks1.5 kB0.00%15 B6.31.5 kB-15 B-1.0%
