Storage map of rec_dis_5x41_minQ2=1_epic_craterlake.edm4eic.root

Compressed on-disk size of the collections in the 'events' RNTuple, from ROOT's RNTuple treemap with podio relation, vector-member and subset fields grouped under their collection. Compared to reference rec_dis_5x41_minQ2=1_epic_craterlake.edm4eic.root. Click a box to zoom in; click the top bar to zoom out. See also ROOT's treemap rendering, colored by column type.

this filereferenceΔ
file size35.2 MB35.3 MB-125.9 kB
'events' compressed35.9 MB36.0 MB-123.6 kB
'events' uncompressed133.6 MB133.8 MB-263.5 kB
entries1001000

Collections

Compression is uncompressed / compressed size. Click a column header to sort.

collectionsizeshareper eventcompressionreferenceΔΔ (%)
B0ECalClusterAssociations1.1 kB0.00%11 B5.41.1 kB-6 B-0.6%
B0ECalClusterLinks1.1 kB0.00%11 B5.41.1 kB-6 B-0.6%
B0ECalClusters13.2 kB0.04%132 B3.413.4 kB-199 B-1.5%
B0ECalRawHits13.7 kB0.04%137 B5.013.9 kB-200 B-1.4%
B0ECalRecHits30.8 kB0.09%308 B5.231.1 kB-347 B-1.1%
B0TrackerCKFTrackAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerCKFTrackLinks84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerCKFTrackParameters28 B0.00%0 B28.628 B
B0TrackerCKFTrackParametersUnfiltered28 B0.00%0 B28.628 B
B0TrackerCKFTrackUnfilteredAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerCKFTrackUnfilteredLinks84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerCKFTracks112 B0.00%1 B28.6112 B
B0TrackerCKFTracksUnfiltered112 B0.00%1 B28.6112 B
B0TrackerCKFTrajectories196 B0.00%2 B28.6196 B
B0TrackerCKFTrajectoriesUnfiltered196 B0.00%2 B28.6196 B
B0TrackerCKFTruthSeededTrackAssociations406 B0.00%4 B6.9400 B+6 B+1.5%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackLinks406 B0.00%4 B6.9400 B+6 B+1.5%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackParameters2.1 kB0.01%21 B1.52.1 kB-4 B-0.2%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackParametersUnfiltered2.1 kB0.01%21 B1.52.1 kB-4 B-0.2%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackUnfilteredAssociations406 B0.00%4 B6.9400 B+6 B+1.5%
B0TrackerCKFTruthSeededTrackUnfilteredLinks406 B0.00%4 B6.9400 B+6 B+1.5%
B0TrackerCKFTruthSeededTracks2.8 kB0.01%28 B2.42.8 kB-1 B-0.0%
B0TrackerCKFTruthSeededTracksUnfiltered2.8 kB0.01%28 B2.42.8 kB-1 B-0.0%
B0TrackerCKFTruthSeededTrajectories1.5 kB0.00%15 B5.31.5 kB
B0TrackerCKFTruthSeededTrajectoriesUnfiltered1.5 kB0.00%15 B5.31.5 kB
B0TrackerHits19.2 kB0.05%192 B1.519.3 kB-114 B-0.6%
B0TrackerMeasurements5.8 kB0.02%58 B5.35.8 kB-10 B-0.2%
B0TrackerRawHitAssociations808 B0.00%8 B12.7810 B-2 B-0.2%
B0TrackerRawHitLinks808 B0.00%8 B12.7810 B-2 B-0.2%
B0TrackerRawHits2.8 kB0.01%28 B2.52.9 kB-13 B-0.5%
B0TrackerRecHits8.1 kB0.02%81 B2.98.1 kB-29 B-0.4%
B0TrackerSeedParameters28 B0.00%0 B28.628 B
B0TrackerSeeds84 B0.00%1 B28.684 B
B0TrackerTruthSeedParameters38.5 kB0.11%385 B9.538.6 kB-126 B-0.3%
B0TrackerTruthSeeds23.1 kB0.06%231 B4.223.2 kB-103 B-0.4%
BackwardMPGDEndcapHits10.3 kB0.03%103 B1.710.3 kB+50 B+0.5%
BackwardMPGDEndcapRawHitAssociations562 B0.00%6 B12.2543 B+19 B+3.5%
BackwardMPGDEndcapRawHitLinks562 B0.00%6 B12.2543 B+19 B+3.5%
BackwardMPGDEndcapRawHits1.5 kB0.00%15 B2.81.5 kB-4 B-0.3%
BackwardMPGDEndcapRecHits4.2 kB0.01%42 B3.24.2 kB+42 B+1.0%
BarrelChargedCandidateParticlesAlpha1.5 kB0.00%15 B6.31.5 kB-13 B-0.8%
BarrelNeutralCandidateParticlesAlpha1.7 kB0.00%17 B17.11.8 kB-26 B-1.5%
CalorimeterTrackProjections116.6 kB0.33%1.2 kB2.0116.6 kB+26 B+0.0%
CentralAndB0TrackVertices5.7 kB0.02%57 B2.05.7 kB-1 B-0.0%
CentralCKFTimeTrackAssociations1.2 kB0.00%12 B8.71.2 kB+6 B+0.5%
CentralCKFTimeTrackLinks1.2 kB0.00%12 B8.71.2 kB+6 B+0.5%
CentralCKFTimeTrackParameters37.6 kB0.10%376 B1.338.3 kB-723 B-1.9%
CentralCKFTimeTrackParametersUnfiltered115.1 kB0.32%1.2 kB1.3119.6 kB-4.5 kB-3.8%
CentralCKFTimeTrackUnfilteredAssociations2.3 kB0.01%23 B12.52.4 kB-10 B-0.4%
CentralCKFTimeTrackUnfilteredLinks2.3 kB0.01%23 B12.52.4 kB-10 B-0.4%
CentralCKFTimeTracks47.5 kB0.13%475 B1.747.4 kB+138 B+0.3%
CentralCKFTimeTracksUnfiltered140.5 kB0.39%1.4 kB1.9140.3 kB+156 B+0.1%
CentralCKFTimeTrajectories16.8 kB0.05%168 B3.916.8 kB+13 B+0.1%
CentralCKFTimeTrajectoriesUnfiltered44.0 kB0.12%440 B4.643.4 kB+602 B+1.4%
CentralCKFTrackAssociations1.2 kB0.00%12 B8.71.3 kB-38 B-3.0%
CentralCKFTrackLinks1.2 kB0.00%12 B8.71.3 kB-38 B-3.0%
CentralCKFTrackParameters37.8 kB0.11%378 B1.338.4 kB-547 B-1.4%
CentralCKFTrackParametersUnfiltered120.7 kB0.34%1.2 kB1.2116.3 kB+4.4 kB+3.8%
CentralCKFTrackUnfilteredAssociations2.4 kB0.01%24 B12.52.4 kB-87 B-3.6%
CentralCKFTrackUnfilteredLinks2.4 kB0.01%24 B12.52.4 kB-87 B-3.6%
CentralCKFTracks47.7 kB0.13%477 B1.747.5 kB+109 B+0.2%
CentralCKFTracksUnfiltered141.6 kB0.39%1.4 kB1.9141.4 kB+206 B+0.1%
CentralCKFTrajectories17.4 kB0.05%174 B3.817.4 kB+43 B+0.2%
CentralCKFTrajectoriesUnfiltered45.1 kB0.13%451 B4.545.1 kB-33 B-0.1%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackAssociations1.3 kB0.00%13 B8.91.3 kB-18 B-1.4%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackLinks1.3 kB0.00%13 B8.91.3 kB-18 B-1.4%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackParameters43.1 kB0.12%431 B1.242.9 kB+260 B+0.6%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackParametersUnfiltered44.7 kB0.12%447 B1.244.8 kB-95 B-0.2%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackUnfilteredAssociations1.5 kB0.00%15 B8.41.5 kB-9 B-0.6%
CentralCKFTruthSeededTimeTrackUnfilteredLinks1.5 kB0.00%15 B8.41.5 kB-9 B-0.6%
CentralCKFTruthSeededTimeTracks52.7 kB0.15%527 B1.752.3 kB+419 B+0.8%
CentralCKFTruthSeededTimeTracksUnfiltered56.1 kB0.16%561 B1.755.8 kB+305 B+0.5%
CentralCKFTruthSeededTimeTrajectories18.6 kB0.05%186 B3.918.5 kB+89 B+0.5%
CentralCKFTruthSeededTimeTrajectoriesUnfiltered19.4 kB0.05%194 B3.919.4 kB-20 B-0.1%
CentralCKFTruthSeededTrackAssociations1.3 kB0.00%13 B8.81.3 kB-12 B-0.9%
CentralCKFTruthSeededTrackLinks1.3 kB0.00%13 B8.81.3 kB-12 B-0.9%
CentralCKFTruthSeededTrackParameters42.6 kB0.12%426 B1.241.5 kB+1.1 kB+2.6%
CentralCKFTruthSeededTrackParametersUnfiltered46.1 kB0.13%461 B1.245.8 kB+247 B+0.5%
CentralCKFTruthSeededTrackUnfilteredAssociations1.5 kB0.00%15 B8.41.5 kB-37 B-2.4%
CentralCKFTruthSeededTrackUnfilteredLinks1.5 kB0.00%15 B8.41.5 kB-37 B-2.4%
CentralCKFTruthSeededTracks51.9 kB0.14%519 B1.851.5 kB+367 B+0.7%
CentralCKFTruthSeededTracksUnfiltered55.4 kB0.15%554 B1.855.1 kB+249 B+0.5%
CentralCKFTruthSeededTrajectories18.8 kB0.05%188 B3.818.7 kB+126 B+0.7%
CentralCKFTruthSeededTrajectoriesUnfiltered19.7 kB0.05%197 B3.919.7 kB-13 B-0.1%
CentralTrackSeedParameters133.6 kB0.37%1.3 kB7.5134.3 kB-683 B-0.5%
CentralTrackSeeds77.4 kB0.22%774 B5.977.7 kB-255 B-0.3%
CentralTrackSegments732.8 kB2.04%7.3 kB1.5723.9 kB+8.9 kB+1.2%
CentralTrackVertices5.7 kB0.02%57 B2.05.7 kB-1 B-0.0%
CentralTrackerMeasurements9.6 kB0.03%96 B347.99.5 kB+103 B+1.1%
CentralTrackerTruthSeedParameters13.7 kB0.04%137 B6.213.7 kB+6 B+0.0%
CentralTrackerTruthSeeds576 B0.00%6 B41.9569 B+7 B+1.2%
CentralTrackingRawHitAssociations4.6 kB0.01%46 B14.34.6 kB-17 B-0.4%
CentralTrackingRawHitLinks4.6 kB0.01%46 B14.44.6 kB-4 B-0.1%
CentralTrackingRecHits12.8 kB0.04%128 B258.513.2 kB-391 B-3.0%
CentralWithoutTOFTrackerMeasurements2.9 MB8.17%29.3 kB10.22.9 MB+1.1 kB+0.0%
CombinedTOFParticleIDs2.1 kB0.01%21 B14.82.1 kB-18 B-0.9%
CombinedTOFTruthSeededParticleIDs2.2 kB0.01%22 B15.42.2 kB-12 B-0.5%
DIRCParticleIDs1.2 kB0.00%12 B10.61.2 kB+9 B+0.7%
DIRCRawHits289.3 kB0.81%2.9 kB3.5296.2 kB-6.9 kB-2.3%
DIRCTruthSeededParticleIDs1.3 kB0.00%13 B11.31.3 kB+10 B+0.8%
DRICHAerogelIrtCherenkovParticleID18.8 kB0.05%188 B8.719.4 kB-600 B-3.1%
DRICHAerogelTracks47.9 kB0.13%479 B2.448.1 kB-183 B-0.4%
DRICHGasIrtCherenkovParticleID73.1 kB0.20%731 B3.277.6 kB-4.5 kB-5.8%
DRICHGasTracks95.2 kB0.27%952 B2.395.5 kB-333 B-0.3%
DRICHParticleIDs608 B0.00%6 B36.6695 B-87 B-12.5%
DRICHRawHits35.7 kB0.10%357 B3.636.1 kB-435 B-1.2%
DRICHRawHitsAssociations13.9 kB0.04%139 B11.914.0 kB-80 B-0.6%
DRICHRawHitsLinks13.9 kB0.04%139 B11.914.0 kB-80 B-0.6%
DRICHTracks142.3 kB0.40%1.4 kB2.5143.0 kB-699 B-0.5%
DRICHTruthSeededParticleIDs613 B0.00%6 B36.3629 B-16 B-2.5%
EcalBarrelClusterAssociations403 B0.00%4 B7.3400 B+3 B+0.8%
EcalBarrelClusterLinks403 B0.00%4 B7.3400 B+3 B+0.8%
EcalBarrelClusters5.1 kB0.01%51 B4.35.1 kB-14 B-0.3%
EcalBarrelExpectedClusters3.9 kB0.01%39 B4.63.9 kB-3 B-0.1%
EcalBarrelImagingClusterAssociations525 B0.00%5 B7.0514 B+11 B+2.1%
EcalBarrelImagingClusterLinks525 B0.00%5 B7.0514 B+11 B+2.1%
EcalBarrelImagingClusters8.8 kB0.02%88 B3.88.7 kB+101 B+1.2%
EcalBarrelImagingProcessedHitContributions101.2 kB0.28%1.0 kB2.1100.6 kB+547 B+0.5%
EcalBarrelImagingProcessedHits106.9 kB0.30%1.1 kB2.3106.3 kB+555 B+0.5%
EcalBarrelImagingRawHitAssociations23.3 kB0.06%233 B5.323.2 kB+87 B+0.4%
EcalBarrelImagingRawHitLinks23.3 kB0.06%233 B5.323.2 kB+87 B+0.4%
EcalBarrelImagingRawHits39.5 kB0.11%395 B2.439.4 kB+70 B+0.2%
EcalBarrelImagingRecHits138.7 kB0.39%1.4 kB3.1138.6 kB+89 B+0.1%
EcalBarrelRemnantClusters4.8 kB0.01%48 B4.44.8 kB+7 B+0.1%
EcalBarrelScFiClusterAssociations1.6 kB0.00%16 B4.71.6 kB-22 B-1.4%
EcalBarrelScFiClusterLinks1.6 kB0.00%16 B4.71.6 kB-22 B-1.4%
EcalBarrelScFiClusters25.6 kB0.07%256 B2.625.4 kB+197 B+0.8%
EcalBarrelScFiNAttenuatedHitContributions629.2 kB1.75%6.3 kB2.2620.4 kB+8.7 kB+1.4%
EcalBarrelScFiNAttenuatedHits361.3 kB1.01%3.6 kB2.9353.8 kB+7.5 kB+2.1%
EcalBarrelScFiNCALOROCHits106.9 kB0.30%1.1 kB4.8106.3 kB+647 B+0.6%
EcalBarrelScFiNNpeHits144.6 kB0.40%1.4 kB3.5143.0 kB+1.6 kB+1.1%
EcalBarrelScFiPAttenuatedHitContributions629.0 kB1.75%6.3 kB2.2620.0 kB+8.9 kB+1.4%
EcalBarrelScFiPAttenuatedHits360.8 kB1.01%3.6 kB2.9354.6 kB+6.2 kB+1.8%
EcalBarrelScFiPCALOROCHits115.2 kB0.32%1.2 kB4.8114.3 kB+910 B+0.8%
EcalBarrelScFiPNpeHits150.7 kB0.42%1.5 kB3.5149.3 kB+1.4 kB+0.9%
EcalBarrelScFiRawHits13.0 kB0.04%130 B4.812.9 kB+83 B+0.6%
EcalBarrelScFiRecHits104.8 kB0.29%1.0 kB2.8103.9 kB+925 B+0.9%
EcalBarrelScFiTopoClusterAssociations1.4 kB0.00%14 B4.71.4 kB+9 B+0.7%
EcalBarrelScFiTopoClusterLinks1.4 kB0.00%14 B4.71.4 kB+9 B+0.7%
EcalBarrelScFiTopoClusters19.5 kB0.05%195 B2.619.3 kB+211 B+1.1%
EcalBarrelTrackClusterMatches324 B0.00%3 B8.3327 B-3 B-0.9%
EcalBarrelTrackExpectedClusterLinks329 B0.00%3 B8.2332 B-3 B-0.9%
EcalBarrelTrackExpectedClusterMatches329 B0.00%3 B8.2332 B-3 B-0.9%
EcalBarrelTruthClusterAssociations566 B0.00%6 B10.1564 B+2 B+0.4%
EcalBarrelTruthClusterLinks566 B0.00%6 B10.1564 B+2 B+0.4%
EcalBarrelTruthClusters13.7 kB0.04%137 B4.313.5 kB+185 B+1.4%
EcalEndcapNClusterAssociations518 B0.00%5 B8.0554 B-36 B-6.5%
EcalEndcapNClusterLinks518 B0.00%5 B8.0554 B-36 B-6.5%
EcalEndcapNClusters13.4 kB0.04%134 B3.413.6 kB-104 B-0.8%
EcalEndcapNExpectedClusters9.6 kB0.03%96 B3.69.5 kB+111 B+1.2%
EcalEndcapNRawHits23.4 kB0.07%234 B4.423.3 kB+108 B+0.5%
EcalEndcapNRecHits29.4 kB0.08%294 B5.029.4 kB+10 B+0.0%
EcalEndcapNRemnantClusters9.7 kB0.03%97 B3.49.9 kB-213 B-2.2%
EcalEndcapNSplitMergeClusterAssociations489 B0.00%5 B7.8483 B+6 B+1.2%
EcalEndcapNSplitMergeClusterLinks489 B0.00%5 B7.8483 B+6 B+1.2%
EcalEndcapNSplitMergeClusters10.7 kB0.03%107 B3.910.6 kB+112 B+1.1%
EcalEndcapNTrackClusterMatches386 B0.00%4 B9.2396 B-10 B-2.5%
EcalEndcapNTrackExpectedClusterLinks387 B0.00%4 B9.2398 B-11 B-2.8%
EcalEndcapNTrackExpectedClusterMatches387 B0.00%4 B9.2398 B-11 B-2.8%
EcalEndcapNTrackSplitMergeClusterMatches311 B0.00%3 B8.6316 B-5 B-1.6%
EcalEndcapNTruthClusterAssociations511 B0.00%5 B8.5514 B-3 B-0.6%
EcalEndcapNTruthClusterLinks511 B0.00%5 B8.5514 B-3 B-0.6%
EcalEndcapNTruthClusters12.6 kB0.04%126 B3.712.6 kB-59 B-0.5%
EcalEndcapPClusterAssociations5.3 kB0.01%53 B5.85.2 kB+41 B+0.8%
EcalEndcapPClusterLinks5.3 kB0.01%53 B5.85.2 kB+41 B+0.8%
EcalEndcapPClusters85.4 kB0.24%854 B3.485.6 kB-229 B-0.3%
EcalEndcapPExpectedClusters14.9 kB0.04%149 B3.515.1 kB-144 B-1.0%
EcalEndcapPRawHits224.8 kB0.63%2.2 kB4.0223.5 kB+1.3 kB+0.6%
EcalEndcapPRecHits218.8 kB0.61%2.2 kB5.5218.6 kB+262 B+0.1%
EcalEndcapPRemnantClusters75.6 kB0.21%756 B3.475.8 kB-132 B-0.2%
EcalEndcapPSplitMergeClusterAssociations4.8 kB0.01%48 B5.74.8 kB+38 B+0.8%
EcalEndcapPSplitMergeClusterLinks4.8 kB0.01%48 B5.74.8 kB+38 B+0.8%
EcalEndcapPSplitMergeClusters74.9 kB0.21%749 B3.475.1 kB-210 B-0.3%
EcalEndcapPTrackClusterMatches558 B0.00%6 B8.9565 B-7 B-1.2%
EcalEndcapPTrackExpectedClusterLinks536 B0.00%5 B9.3543 B-7 B-1.3%
EcalEndcapPTrackExpectedClusterMatches536 B0.00%5 B9.3543 B-7 B-1.3%
EcalEndcapPTrackSplitMergeClusterMatches324 B0.00%3 B8.3324 B
EcalEndcapPTruthClusterAssociations6.7 kB0.02%67 B4.76.6 kB+101 B+1.5%
EcalEndcapPTruthClusterLinks6.7 kB0.02%67 B4.76.6 kB+101 B+1.5%
EcalEndcapPTruthClusters92.9 kB0.26%929 B3.792.8 kB+89 B+0.1%
EcalFarForwardZDCClusterAssociations269 B0.00%3 B9.4266 B+3 B+1.1%
EcalFarForwardZDCClusterLinks269 B0.00%3 B9.4266 B+3 B+1.1%
EcalFarForwardZDCClusters1.8 kB0.00%18 B4.21.7 kB+4 B+0.2%
EcalFarForwardZDCRawHits617 B0.00%6 B4.1617 B
EcalFarForwardZDCRecHits1.6 kB0.00%16 B3.31.6 kB+4 B+0.2%
EcalFarForwardZDCTruthClusterAssociations317 B0.00%3 B8.1308 B+9 B+2.9%
EcalFarForwardZDCTruthClusterLinks317 B0.00%3 B8.1308 B+9 B+2.9%
EcalFarForwardZDCTruthClusters1.9 kB0.01%19 B4.11.9 kB+10 B+0.5%
EcalLumiSpecClusterAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
EcalLumiSpecClusterLinks84 B0.00%1 B28.684 B
EcalLumiSpecClusters196 B0.00%2 B28.6196 B
EcalLumiSpecRawHits28 B0.00%0 B28.628 B
EcalLumiSpecRecHits56 B0.00%1 B28.656 B
EcalLumiSpecTruthClusterAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
EcalLumiSpecTruthClusterLinks84 B0.00%1 B28.684 B
EcalLumiSpecTruthClusters196 B0.00%2 B28.6196 B
EndcapNChargedCandidateParticlesAlpha1.7 kB0.00%17 B10.11.7 kB-8 B-0.5%
EndcapNNeutralCandidateParticlesAlpha1.8 kB0.01%18 B20.11.8 kB+4 B+0.2%
EndcapPChargedCandidateParticlesAlpha2.2 kB0.01%22 B12.72.2 kB
EndcapPNeutralCandidateParticlesAlpha4.2 kB0.01%42 B46.54.2 kB-16 B-0.4%
EventHeader438 B0.00%4 B11.9438 B
ForwardMPGDEndcapHits55.1 kB0.15%551 B1.655.4 kB-359 B-0.6%
ForwardMPGDEndcapRawHitAssociations1.6 kB0.00%16 B16.61.6 kB-5 B-0.3%
ForwardMPGDEndcapRawHitLinks1.6 kB0.00%16 B16.61.6 kB-5 B-0.3%
ForwardMPGDEndcapRawHits6.9 kB0.02%69 B2.87.0 kB-58 B-0.8%
ForwardMPGDEndcapRecHits19.0 kB0.05%190 B3.519.2 kB-197 B-1.0%
ForwardOffMRecParticles196 B0.00%2 B28.6196 B
ForwardOffMTrackerHits56 B0.00%1 B28.656 B
ForwardOffMTrackerRawHitAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
ForwardOffMTrackerRawHitLinks84 B0.00%1 B28.684 B
ForwardOffMTrackerRawHits28 B0.00%0 B28.628 B
ForwardOffMTrackerRecHits56 B0.00%1 B28.656 B
ForwardRomanPotHits56 B0.00%1 B28.656 B
ForwardRomanPotRawHitAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
ForwardRomanPotRawHitLinks84 B0.00%1 B28.684 B
ForwardRomanPotRawHits28 B0.00%0 B28.628 B
ForwardRomanPotRecHits56 B0.00%1 B28.656 B
ForwardRomanPotRecParticles196 B0.00%2 B28.6196 B
ForwardRomanPotStaticRecParticles196 B0.00%2 B28.6196 B
GPDoubleKeys28 B0.00%0 B28.628 B
GPDoubleValues28 B0.00%0 B28.628 B
GPFloatKeys28 B0.00%0 B28.628 B
GPFloatValues28 B0.00%0 B28.628 B
GPIntKeys28 B0.00%0 B28.628 B
GPIntValues28 B0.00%0 B28.628 B
GPStringKeys846 B0.00%8 B38.8837 B+9 B+1.1%
GPStringValues6.1 kB0.02%61 B8.56.1 kB+28 B+0.5%
GeneratedBreitFrameParticles26.1 kB0.07%261 B5.925.9 kB+225 B+0.9%
GeneratedCentauroJets2.6 kB0.01%26 B2.52.6 kB+1 B+0.0%
GeneratedChargedJets3.5 kB0.01%35 B2.63.4 kB+47 B+1.4%
GeneratedJets4.3 kB0.01%43 B2.64.3 kB+14 B+0.3%
GeneratedParticles26.7 kB0.07%267 B5.826.8 kB-44 B-0.2%
HadronicFinalState1.6 kB0.00%16 B5.41.6 kB-4 B-0.2%
HcalBarrelClusterAssociations737 B0.00%7 B8.0720 B+17 B+2.4%
HcalBarrelClusterLinks737 B0.00%7 B8.0720 B+17 B+2.4%
HcalBarrelClusters7.8 kB0.02%78 B5.08.0 kB-138 B-1.7%
HcalBarrelExpectedClusters1.7 kB0.00%17 B4.51.7 kB+10 B+0.6%
HcalBarrelMergedHits7.8 kB0.02%78 B3.27.8 kB+41 B+0.5%
HcalBarrelRawHits27.1 kB0.08%271 B3.127.3 kB-176 B-0.6%
HcalBarrelRecHits7.8 kB0.02%78 B3.27.7 kB+63 B+0.8%
HcalBarrelRemnantClusters7.4 kB0.02%74 B5.07.5 kB-129 B-1.7%
HcalBarrelSplitMergeClusterAssociations418 B0.00%4 B7.3399 B+19 B+4.8%
HcalBarrelSplitMergeClusterLinks418 B0.00%4 B7.3399 B+19 B+4.8%
HcalBarrelSplitMergeClusters2.9 kB0.01%29 B4.22.8 kB+94 B+3.4%
HcalBarrelTrackClusterMatches320 B0.00%3 B8.2317 B+3 B+0.9%
HcalBarrelTrackExpectedClusterLinks320 B0.00%3 B8.2317 B+3 B+0.9%
HcalBarrelTrackExpectedClusterMatches320 B0.00%3 B8.2317 B+3 B+0.9%
HcalBarrelTrackSplitMergeClusterMatches203 B0.00%2 B12.2229 B-26 B-11.4%
HcalBarrelTruthClusterAssociations730 B0.00%7 B7.5813 B-83 B-10.2%
HcalBarrelTruthClusterLinks730 B0.00%7 B7.5813 B-83 B-10.2%
HcalBarrelTruthClusters11.3 kB0.03%113 B3.211.2 kB+116 B+1.0%
HcalEndcapNClusterAssociations640 B0.00%6 B10.0648 B-8 B-1.2%
HcalEndcapNClusterLinks640 B0.00%6 B10.0648 B-8 B-1.2%
HcalEndcapNClusters8.6 kB0.02%86 B5.38.6 kB-20 B-0.2%
HcalEndcapNExpectedClusters3.3 kB0.01%33 B4.03.3 kB+3 B+0.1%
HcalEndcapNMergedHits6.0 kB0.02%60 B3.86.1 kB-68 B-1.1%
HcalEndcapNRawHits6.1 kB0.02%61 B3.06.1 kB-42 B-0.7%
HcalEndcapNRecHits6.9 kB0.02%69 B3.87.0 kB-79 B-1.1%
HcalEndcapNRemnantClusters7.2 kB0.02%72 B5.37.1 kB+27 B+0.4%
HcalEndcapNSplitMergeClusterAssociations611 B0.00%6 B8.2650 B-39 B-6.0%
HcalEndcapNSplitMergeClusterLinks611 B0.00%6 B8.2650 B-39 B-6.0%
HcalEndcapNSplitMergeClusters7.1 kB0.02%71 B4.57.0 kB+119 B+1.7%
HcalEndcapNTrackClusterMatches415 B0.00%4 B7.6415 B
HcalEndcapNTrackExpectedClusterLinks395 B0.00%4 B8.0395 B
HcalEndcapNTrackExpectedClusterMatches395 B0.00%4 B8.0395 B
HcalEndcapNTrackSplitMergeClusterMatches311 B0.00%3 B8.4314 B-3 B-1.0%
HcalEndcapNTruthClusterAssociations521 B0.00%5 B7.6509 B+12 B+2.4%
HcalEndcapNTruthClusterLinks521 B0.00%5 B7.6509 B+12 B+2.4%
HcalEndcapNTruthClusters7.7 kB0.02%77 B3.07.7 kB+7 B+0.1%
HcalEndcapPInsertClusterAssociations1.4 kB0.00%14 B5.11.3 kB+33 B+2.5%
HcalEndcapPInsertClusterLinks1.4 kB0.00%14 B5.11.3 kB+33 B+2.5%
HcalEndcapPInsertClusters21.7 kB0.06%217 B3.421.3 kB+446 B+2.1%
HcalEndcapPInsertExpectedClusters196 B0.00%2 B28.6196 B
HcalEndcapPInsertMergedHits27.8 kB0.08%278 B4.427.5 kB+291 B+1.1%
HcalEndcapPInsertRawHits104.0 kB0.29%1.0 kB3.2101.2 kB+2.9 kB+2.8%
HcalEndcapPInsertRecHits82.1 kB0.23%821 B4.080.0 kB+2.1 kB+2.7%
HcalEndcapPInsertRemnantClusters21.7 kB0.06%217 B3.421.3 kB+446 B+2.1%
HcalEndcapPInsertTrackExpectedClusterLinks84 B0.00%1 B28.684 B
HcalEndcapPInsertTrackExpectedClusterMatches84 B0.00%1 B28.684 B
HcalFarForwardZDCClusterAssociations84 B0.00%1 B28.684 B
HcalFarForwardZDCClusterAssociationsBaseline139 B0.00%1 B17.6136 B+3 B+2.2%
HcalFarForwardZDCClusterLinks84 B0.00%1 B28.684 B
HcalFarForwardZDCClusterLinksBaseline139 B0.00%1 B17.6136 B+3 B+2.2%
HcalFarForwardZDCClusters196 B0.00%2 B28.6196 B
HcalFarForwardZDCClustersBaseline820 B0.00%8 B8.1816 B+4 B+0.5%
HcalFarForwardZDCRawHits731 B0.00%7 B3.6729 B+2 B+0.3%
HcalFarForwardZDCRecHits1.9 kB0.01%19 B3.11.9 kB+2 B+0.1%
HcalFarForwardZDCSubcellHits3.6 kB0.01%36 B4.53.6 kB+2 B+0.1%
HcalFarForwardZDCTruthClusterAssociations139 B0.00%1 B17.6136 B+3 B+2.2%
HcalFarForwardZDCTruthClusterLinks139 B0.00%1 B17.6136 B+3 B+2.2%
HcalFarForwardZDCTruthClusters830 B0.00%8 B8.0826 B+4 B+0.5%
InclusiveKinematicsDA2.1 kB0.01%21 B2.12.0 kB+9 B+0.4%
InclusiveKinematicsESigma2.1 kB0.01%21 B2.12.0 kB+17 B+0.8%
InclusiveKinematicsElectron2.1 kB0.01%21 B2.02.1 kB+19 B+0.9%
InclusiveKinematicsJB2.2 kB0.01%22 B2.02.2 kB-11 B-0.5%
InclusiveKinematicsML629 B0.00%6 B6.7629 B
InclusiveKinematicsSigma2.1 kB0.01%21 B2.12.0 kB+14 B+0.7%
InclusiveKinematicsTruth2.1 kB0.01%21 B2.12.1 kB-15 B-0.7%
InclusiveKinematicseSigma103 B0.00%1 B15.1105 B-2 B-1.9%
LFHCALClusterAssociations1.6 kB0.00%16 B7.11.6 kB-38 B-2.4%
LFHCALClusterLinks1.6 kB0.00%16 B7.11.6 kB-38 B-2.4%
LFHCALClusters36.9 kB0.10%369 B2.837.2 kB-314 B-0.8%
LFHCALExpectedClusters3.6 kB0.01%36 B3.23.6 kB-2 B-0.1%
LFHCALRawHits183.0 kB0.51%1.8 kB2.8182.4 kB+606 B+0.3%
LFHCALRecHits115.5 kB0.32%1.2 kB3.1114.5 kB+953 B+0.8%
LFHCALRemnantClusters36.9 kB0.10%369 B2.837.2 kB-314 B-0.8%
LFHCALSplitMergeClusterAssociations1.4 kB0.00%14 B6.91.4 kB+16 B+1.2%
LFHCALSplitMergeClusterLinks1.4 kB0.00%14 B6.91.4 kB+16 B+1.2%
LFHCALSplitMergeClusters30.8 kB0.09%308 B2.831.1 kB-268 B-0.9%
LFHCALTrackClusterMatches484 B0.00%5 B8.5555 B-71 B-12.8%
LFHCALTrackExpectedClusterLinks341 B0.00%3 B8.0332 B+9 B+2.7%
